Σύμφωνα με μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, το 55% των δήμων της χώρας, που προέκυψαν από τον «Καλλικράτη», έχει από 10.000 ως 50.000 κατοίκους. Το 15% των δήμων, κυρίως νησιωτικών και ορεινών περιοχών, έχουν πληθυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους, ενώ μόλις το 5% έχουν πληθυσμό που ξεπερνά τις 100.000 κατοίκους.
Αναλυτικά η εικόνα που εμφανίζουν οι «Καλλικράτιοι» δήμοι έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την απογραφή 2011, 190 δήμοι παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού ενώ 135 αύξηση.
Στο σύνολο των δήμων που παρουσιάζεται μείωση, ο συνολικός πληθυσμός που μειώθηκε ανέρχεται σε 585.641 κατοίκους. Αντίθετα, παρατηρείται αύξηση 439.365 κατοίκων στο σύνολο των δήμων με αυξητική τάση. Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας παρουσιάζεται να έχει μειωθεί κατά 146.276 κατοίκους.
Οι δέκα δήμοι με τις μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμού είναι:
ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ 2011 | ΜΟΝΙΜΟΣ 2001 | 2011-2001 |
Αττικής | Δήμος Αθηναίων | 655.780 | 789.166 | -133.386 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Θεσσαλονίκης | 322.240 | 397.156 | -74.916 |
Αττικής | Δήμος Πειραιώς | 163.910 | 181.933 | -18.023 |
Αττικής | Δήμος Καλλιθέας | 100.050 | 115.150 | -15.100 |
Αττικής | Δήμος Ζωγράφου | 70.060 | 81.435 | -11.375 |
Αττικής | Δήμος Αιγάλεω | 69.660 | 77.917 | -8.257 |
Αττικής | Δήμος Περιστερίου | 138.920 | 146.743 | -7.823 |
Ιονίων Νήσων | Δήμος Κέρκυρας | 101.080 | 108.652 | -7.572 |
Αττικής | Δήμος Κορυδαλλού | 63.550 | 70.710 | -7.160 |
Δυτικής Ελλάδας | Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | 14.190 | 21.139 | -6.949 |
Οι δέκα δήμοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού είναι:
ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ 2011 | ΜΟΝΙΜΟΣ 2001 | 2011-2001 |
Κρήτης | Δήμος Ηρακλείου | 173.450 | 163.115 | 10.335 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Παύλου Μελά | 98.870 | 87.587 | 11.283 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Θερμαϊκού | 50.100 | 37.126 | 12.974 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Ωραιοκάστρου | 38.330 | 24.962 | 13.368 |
Θεσσαλίας | Δήμος Λαρισαίων | 163.380 | 145.981 | 17.399 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Θέρμης | 53.070 | 34.436 | 18.634 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | 70.210 | 49.922 | 20.288 |
Αττικής | Δήμος Παλλήνης | 54.390 | 33.611 | 20.779 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου | 101.010 | 77.174 | 23.836 |
Αττικής | Δήμος Αχαρνών | 107.500 | 82.555 | 24.945 |
Newsroom ΔΟΛ
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231121770