Δυναμική είσοδο στον κατάλογο και συγκεκριμένα στην 1336η θέση έκανε ο όμιλος της Marfin.
Από ελληνικής πλευράς μετά την ΕΤΕ, η EFG Eurobank βρίσκεται στην 536η θέση, ο ΟΤΕ στην 558η, η Alpha Bank στην 744η, η Coca Cola 3E στην 776η, ο ΟΠΑΠ στην 828η, η Τράπεζα Πειραιώς στην 847η, η ΔΕΗ στην 872η, η Τράπεζα της Ελλάδος στην 1266η, η ΑΤΕ στην 1305η. η MIG στην 1336η, τα Ελληνικά Πετρέλαια στην 1424η και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην 1967η.
Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στον πλανήτη
Επιχείρηση | Πωλήσεις | Κέρδη | Ενεργητικό | Κεφαλαιοποίηση |
General Electric | 182,52 | 17,41 | 797,77 | 89,87 |
Royal Dutch Shell | 458,36 | 26,28 | 278,44 | 135,10 |
Toyota Motor | 263,42 | 17,21 | 324,98 | 102,35 |
Exxon Mobil | 425,7 | 45,22 | 228,05 | 335,54 |
BP | 361,14 | 21,16 | 228,24 | 119,7 |
HSBC | 142,05 | 5,73 | 2,520.45 | 85,04 |
AT&T | 124,03 | 12,87 | 265,25 | 140,08 |
Wal-Mart Stores | 405,61 | 13,40 | 163,43 | 193,19 |
Banco Santander | 96,23 | 13,25 | 1,318.08 | 49,74 |
Chevron | 255,11 | 23,93 | 161,17 | 121,70 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου